تعرفه و هزینه خدمات درمانی بیمارستان دل آرام سینا
در این صفحه می توانید اطلاعات کامل و به روز مربوط به هزینه خدمات درمانی بیمارستان دل آرام سینا را مشاهده کنید. این تعرفه ها شامل هزینه ویزیت، خدمات سرپایی، درمان های تخصصی و هزینه های بستری است. مبالغ درج شده بر اساس تعرفه های مصوب بوده و ممکن است با توجه به شرایط بالینی هر بیمار پس از معاینه پزشک تغییر کند.
بیمارستان دل آرام سینا با بیش از 50 تخت فعال و تیمی مجرب در حوزه روانپزشکی و رواندرمانی، خدمات درمانی جامع شامل مشاوره، رواندرمانی، درمانهای نوین مانند rTMS و ECT و خدمات بستری را ارائه میدهد. هدف ما ارائه خدمات با کیفیت و مطابق استانداردهای حرفهای و اخلاقی است.
هزینه ویزیت و خدمات سرپایی
هزینه ویزیت و خدمات سرپایی در بیمارستان دل آرام سینا بسته به نوع خدمت، تخصص پزشک، مدت زمان جلسه و شرایط بیمار متفاوت است. خدمات سرپایی شامل ویزیت تخصصی، مشاوره، خدمات تشخیصی و درمان های غیر بستری می شود. جدول زیر هزینه این خدمات را نشان میدهد:
تعرفه خدمات سرپایی 1404
| تعرفه | خدمات |
|---|---|
(ریال) 45.000.000 | الکتروشوک یا ECT |
(ریال) 30.350.000 | نوارمغز یا EEG |
(ریال) 20.150.000 | rTMS یا تحریک مغناطیسی |
(ریال) 4.125.000 | نوارقلب |
(ریال) 7.645.000 | مشاوره کارشناس ارشد |
(ریال) 5.952.000 | ویزیت آزاد متخصص |
(ریال) 370.000 | تزریق وریدی |
(ریال) 370.000 | تزریق عضلانی |
(ریال) 616.000 | تزریق وریدی |
(ریال) 200.000 | فشارخون |
(ریال) 200.000 | قندخون |
(ریال) 45.000.000 | کتامین تراپی |
1404 تعرفه ویزیت درمانگاه
| تعرفه | خدمات | نوع بیمه |
|---|---|---|
(ریال) 4.422.465 | ویزیت متخصص | تامین اجتماعی |
رایگان | ویزیت متخصص | نیرو مسلح جانبازان |
(ریال) 3.256.300 | ویزیت متخصص | نیرو مسلح کارکنان |
(ریال) 4.422.465 | ویزیت متخصص | سلامت کارکنان دولت |
(ریال) 4.422.465 | ویزیت متخصص | سلامت سایراقشار |
(ریال) 4.422.465 | ویزیت متخصص | سلامت ایرانیان |
تعرفه خدمات بستری
هزینه بستری در بیمارستان دل آرام سینا به عواملی مانند نوع بخش، مدت زمان بستری، نوع بیمه و خدمات درمانی مورد نیاز بستگی دارد. تعرفه های درج شده به منظور آگاهی اولیه بیماران و همراهان ارائه شده و مبلغ نهایی پس از پذیرش و بررسی پرونده مشخص می شود.
تعرفه سال 1404 وزارت بهداشت بیمارستان خصوصی درجه 1 (روانپزشکی دل آرام سینا)
| (روزانه)هزینه بستری | بیمه |
|---|---|
حدودا شبی 15 میلیون تومان | آزاد (هتلینگ + داروخانه+ آزمایشگاه + ویزیت + خدمات) |
حدودا شبی 12 میلیون تومان | بیمه تامین اجتماعی (هتلینگ + داروخانه+ آزمایشگاه + ویزیت + خدمات) |
حدودا شبی 12 میلیون تومان | بیمه سلامت (ایرانیان + سایراقشار + کارکنان) (هتلینگ + داروخانه+ آزمایشگاه + ویزیت + خدمات) |
حدودا شبی 3 میلیون تومان | بیمه نیرو های مسلح (کارکنان + بازنشسته + وظیفه) 15% فرانشیز (هتلینگ + داروخانه+ آزمایشگاه + ویزیت + خدمات) |
رایگان | بیمه نیرو های مسلح (جانبازان + بیماری خاص) (هتلینگ + داروخانه+ آزمایشگاه + ویزیت + خدمات) |
خارج از تعهد | بیمه پایه + بیمه تکمیلی (هتلینگ + داروخانه+ آزمایشگاه + ویزیت + خدمات) |
توجه: هزینه نهایی هر خدمت پس از معاینه پزشک و بررسی شرایط بالینی بیمار تعیین میشود. برای دریافت اطلاعات دقیقتر میتوانید با پذیرش تماس بگیرید. کارشناسان بیمارستان دل آرام سینا آماده پاسخگویی هستند.